XPeng 2026 G6 Электромобиль расширенного-диапазона, 5-дверный, 5-местный внедорожник среднего размера
| Категория | Элемент | Стандартная конфигурация | Дополнительная конфигурация |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Производитель | XPeng Моторс | XPeng Моторс |
| Класс автомобиля | Средне-внедорожник | Средне-внедорожник | |
| Тип энергии | Электромобиль увеличенного-диапазона (EREV) | Электромобиль увеличенного-диапазона (EREV) | |
| Стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | |
| Передача инфекции | Односкоростная-трансмиссия электромобиля | Односкоростная-трансмиссия электромобиля | |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Двигатель | Расширитель диапазона (150 л.с.) | Расширитель диапазона (150 л.с.) | |
| Мощность двигателя (Лс) | 150 | 150 | |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 | 202 | |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 120 000 км. | 5 лет или 120 000 км. | |
| Снаряженная масса (кг) | 2190 | 2190 | |
| Максимальная полная масса автомобиля (кг) | 2580 | 2580 | |
| Тело | Длина (мм) | 4771 | 4771 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | |
| Высота (мм) | 1650 | 1650 | |
| Колесная база (мм) | 2890 | 2890 | |
| Передняя колея (мм) | 1635 | 1635 | |
| Задняя колея (мм) | 1650 | 1650 | |
| Угол подхода (градусы) | 16 | 16 | |
| Угол вылета (градусы) | 20 | 20 | |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | |
| Тип открытия двери | Обычные двери | Обычные двери | |
| Количество дверей | 5 | 5 | |
| Количество мест | 5 | 5 | |
| Тип открытия задней двери | Обычные двери | Обычные двери | |
| Двигатель | Модель двигателя | ДАМ15НТЭ | ДАМ15НТЭ |
| Объем (мл) | 1499 | 1499 | |
| Смещение (л) | 1.5 | 1.5 | |
| Тип впуска | с турбонаддувом | с турбонаддувом | |
| Цилиндрическое расположение | В-линии (L) | В-линии (L) | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | |
| Клапаны на цилиндр | 4 | 4 | |
| Клапанный механизм | ДОХК | ДОХК | |
| Максимальная мощность (Лс) | 150 | 150 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | |
| Тип энергии | ЭРЕВ | ЭРЕВ | |
| Стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | |
| Аккумулятор и зарядка | Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| сотовый бренд | ЕВА Энергия | ЕВА Энергия | |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | |
| Передача инфекции | Имя передачи | Односкоростная-трансмиссия электромобиля | Односкоростная-трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | |
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Пяти-рычажная независимая подвеска | Пяти-рычажная независимая подвеска | |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроэнергия | Электроэнергия | |
| Конструкция кузова | Несущий-корпус подшипника | Несущий-корпус подшипника | |
| Колеса и тормоза | Тип переднего тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | |
| Спецификация передних шин | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Спецификация задней шины | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



горячая этикетка : xpeng 2026 g6 erev, Китай xpeng 2026 g6 erev
