


Параметры ROX ADAMAS 2026
| Категория параметра | Элементы параметров | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Round Edition (7-местный) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-местный) |
|---|---|---|---|
| Цена | Ориентировочная цена производителя (юань) | 349,900 | 359,900 |
| Котировка дилера (CNY) | Ценовое предложение отсутствует - Узнать цену | Ценовое предложение отсутствует - Узнать цену | |
| Основная информация | Производитель | РОКС | РОКС |
| Класс автомобиля | Средний-к-кроссовер большого размера | Средний-к-кроссовер большого размера | |
| Тип энергии | Электрический-диапазон расширенного диапазона | Электрический-диапазон расширенного диапазона | |
| Стандарт выбросов | Национальный VI | Национальный VI | |
| Дата запуска | декабрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км. | 5 лет или 100 000 км. | |
| Снаряженная масса (кг) | 2,715 | 2,715 | |
| Максимальный вес брутто (кг) | 3,300 | 3,300 | |
| Максимальный буксировочный вес (кг) | 750 | 750 | |
| Силовой агрегат | Модель двигателя | 4А95ТД | 4А95ТД |
| Смещение (л) | 1.5 | 1.5 | |
| Форма приема | с турбонаддувом | с турбонаддувом | |
| Компоновка двигателя | поперечный | поперечный | |
| Максимальная мощность (Лс) | 150 | 150 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 108 | 108 | |
| Класс топлива | 95# | 95# | |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 350 | 350 | |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 476 | 476 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 740 | 740 | |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | |
| Схема двигателя | Передний + Задний | Передний + Задний | |
| Трансмиссия | Двойной двигатель 4WD | Двойной двигатель 4WD | |
| Тип 4WD | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
| Передача инфекции | Односкоростная-трансмиссия электромобиля | Односкоростная-трансмиссия электромобиля | |
| Время разгона 0–100 км/ч (с) | 5.5 | 5.5 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | |
| Аккумулятор и зарядка | Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Поставщик аккумуляторов | КАТЛ | КАТЛ | |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 44.5 | 44.5 | |
| Запас хода WLTC на чистом электричестве (км) | 180 | 180 | |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 215 | 215 | |
| Комбинированный пробег WLTC (км) | 1,171 | 1,171 | |
| Комбинированная дальность CLTC (км) | 1,405 | 1,405 | |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | 22.8 | 22.8 | |
| Время быстрой зарядки (20–80%, ч) | 0.45 | 0.45 | |
| Время медленной зарядки (0–100 %, ч) | 6.5 | 6.5 | |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 80 | 80 | |
| Мощность внешнего разряда (кВт) | 3.5 | 3.5 | |
| Расход топлива | Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | 0.64 | 0.64 |
| Расход топлива WLTC в режиме расхода топлива-(л/100 км) | 6.76 | 6.76 | |
| Комбинированный расход топлива и электроэнергии (л/100 км) | 3.29 | 3.29 | |
| Размеры кузова | Длина × Ширина × Высота (мм) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Колесная база (мм) | 3,010 | 3,010 | |
| Передняя колея (мм) | 1,692 | 1,692 | |
| Задняя колея (мм) | 1,701 | 1,701 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 272 | 272 | |
| Угол подхода (градусы) | 27.5 | 27.5 | |
| Угол вылета (градусы) | 27.9 | 27.9 | |
| Угол схода рампы (градусы) | 24.6 | 24.6 | |
| Максимальная способность преодолевать подъемы (%) | 100 | 100 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.98 | 5.98 | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 770 | 770 | |
| Структура тела | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | |
| Объем багажника (л) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Шасси и тормоза | Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная-независимая подвеска | Многорычажная-независимая подвеска | |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Тип кузова | Нагрузка-Подшипник | Нагрузка-Подшипник | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | |
| Спецификация шин | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Спецификация запасного колеса | Полноразмерный-размер (6000 юаней дополнительно) | Полноразмерный-размер (6000 юаней дополнительно) | |
| Способ установки запасного колеса | Задний-установленный | Задний-установленный | |
| Интеллектуальное вождение | AD-чип | Путешествие по горизонту 6М | Путешествие по горизонту 6М |
| Общая вычислительная мощность чипа (TOPS) | 128 | 128 | |
| Тип передней камеры | Бинокль | Бинокль | |
| Количество камер | 11 | 11 | |
| Разрешение передней камеры | 8МП | 8МП | |
| Разрешение камеры восприятия окружающей среды | 2 МП | 2 МП | |
| Разрешение камеры кругового обзора | 2 МП | 2 МП | |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | |
| Количество радаров миллиметрового-волна | 3 | 3 | |
| Уровень ADAS | L2 | L2 | |
| Система круиз-контроля | Полноскоростной-адаптивный круиз-контроль | Полноскоростной-адаптивный круиз-контроль | |
| Интерьер и Экстерьер | Материал колеса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Двери с электроприводом | Полный автомобиль | Полный автомобиль | |
| Бесключевой доступ/запуск | Полная машина / Поддерживается | Полная машина / Поддерживается | |
| Тип люка | Сегментированный не-люк в крыше | Сегментированный не-люк в крыше | |
| Источник фар | ВЕЛ | ВЕЛ | |
| Окружающее освещение | 256 цветов | 256 цветов | |
| Размер экрана центрального управления | 15,7-дюймовый сенсорный экран 3K | 15,7-дюймовый сенсорный экран 3K | |
| Задний развлекательный экран | 15,7-дюймовый экран 3K (1 шт.) | 15,7-дюймовый экран 3K (1 шт.) | |
| В-автомобильном чипе | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Функции передних сидений | Отопление, вентиляция, массаж | Отопление, вентиляция, массаж | |
| Функции сидений второго ряда | Отопление, вентиляция, массаж | Отопление, вентиляция, массаж | |
| Сиденья второго ряда с нулевой-гравитацией | Нет | Да | |
| Расположение сидений | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Количество динамиков | 14 | 14 | |
| Дополнительные пакеты | Буксировочный пакет | Дополнительно (2399 юаней) | Дополнительно (2399 юаней) |
| Варианты цвета экстерьера | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (3000 юаней), Quicksand Gold (3000 юаней) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (3000 юаней), Quicksand Gold (3000 юаней) | |
| Варианты цвета интерьера | Облачный флоковый белый, Галактический фиолетовый, Ночной сандаловый черный, Закатный оранжевый | Облачный флоковый белый, Галактический фиолетовый, Ночной сандаловый черный, Закатный оранжевый |
горячая этикетка : Внедорожник Jishi Rox Adamas Reev, Китай Внедорожник Jishi Rox Adamas Reev

